#N canvas 18 100 1012 749 12;
#X text 19 108 CONTROLLING OUTPUT AMPLITUDE;
#X obj 27 277 +~;
#X obj 27 331 +~;
#X text 105 355 <-- this is a subwindow--right click on it;
#X text 130 375 and select "open" to see inside.;
#X obj 27 362 output~;
#X obj 309 254 osc~ 512;
#X text 89 205 1/1;
#X msg 95 231 128;
#X msg 135 214 256;
#X msg 173 203 384;
#X msg 213 190 512;
#X msg 252 176 640;
#X msg 328 137 896;
#X text 131 189 2/1;
#X msg 367 125 1024;
#X msg 286 154 768;
#X msg 413 113 1152;
#X msg 460 101 1280;
#X msg 503 86 1408;
#X msg 548 73 1536;
#X text 171 179 3/1;
#X text 212 165 4/1;
#X text 249 148 5/1;
#X text 284 129 6/1;
#X text 326 114 7/1;
#X text 366 102 8/1;
#X text 410 90 9/1;
#X text 457 81 10/1;
#X text 499 66 11/1;
#X text 548 52 12/1;
#X text 592 40 13/1;
#X msg 595 66 1664;
#X msg 645 55 1792;
#X text 637 32 14/1;
#X msg 690 47 1920;
#X text 686 24 15/1;
#X msg 739 34 2048;
#X text 738 14 16/1;
#X msg 790 29 2176;
#X text 783 5 17/1;
#X msg 255 105 272;
#X obj 24 232 osc~ 256;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 2 0 5 1;
#X connect 6 0 1 1;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 9 0 6 0;
#X connect 10 0 6 0;
#X connect 11 0 6 0;
#X connect 12 0 6 0;
#X connect 13 0 6 0;
#X connect 15 0 6 0;
#X connect 16 0 6 0;
#X connect 17 0 6 0;
#X connect 18 0 6 0;
#X connect 19 0 6 0;
#X connect 20 0 6 0;
#X connect 32 0 6 0;
#X connect 33 0 6 0;
#X connect 35 0 6 0;
#X connect 37 0 6 0;
#X connect 39 0 6 0;
#X connect 41 0 6 0;
#X connect 42 0 1 0;
No comments:
Post a Comment