Wednesday, September 5, 2012

Joes 17 note harmonic series in txt form

#N canvas 463 135 608 642 10;
#X obj 86 242 sig~;
#X floatatom 33 145 0 0 0 0 - - -;
#X obj 176 37 cnv 15 400 400 empty empty Select_a_Note_below 10 12
0 14 -261682 -86277 0;
#X floatatom 370 236 5 0 0 0 - - -;
#X obj 359 384 sig~;
#X msg 305 373 64;
#X msg 261 340 128;
#X msg 228 303 192;
#X msg 215 254 256;
#X msg 214 200 320;
#X msg 235 145 384;
#X msg 274 106 448;
#X msg 322 85 512;
#X msg 375 78 576;
#X msg 427 94 640;
#X msg 464 123 704;
#X msg 491 164 768;
#X msg 502 210 832;
#X msg 500 258 896;
#X msg 477 306 960;
#X obj 32 536 cnv 15 300 60 empty empty Stereo 20 12 0 14 -66577 -262144
0;
#X obj 156 553 dac~;
#X obj -6 37 cnv 15 160 45 empty empty This_sends_the_root 10 12 0
12 -261234 -66577 0;
#X obj 9 62 tgl 15 0 empty empty click_here_to_send 17 7 0 10 -262144
-1 -1 64 64;
#X obj 346 446 cnv 15 200 150 empty empty TURN_ME_ON_HERE 20 12 0 14
-233017 -66577 0;
#X text 441 504 <-Click to start;
#X text 434 552 <-Click to stop;
#X msg 356 485 \; pd dsp 1 \;;
#X msg 357 544 \; pd dsp 0;
#X msg 443 348 1024;
#X msg 403 380 1088;
#X obj 24 340 osc~ 512;
#X obj 235 469 osc~ 512;
#X text 151 9 17 Notes of a Harmonic Series by Joe Nicholson;
#X connect 0 0 31 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 32 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 3 0;
#X connect 8 0 3 0;
#X connect 9 0 3 0;
#X connect 10 0 3 0;
#X connect 11 0 3 0;
#X connect 12 0 3 0;
#X connect 13 0 3 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 15 0 3 0;
#X connect 16 0 3 0;
#X connect 17 0 3 0;
#X connect 18 0 3 0;
#X connect 19 0 3 0;
#X connect 23 0 1 0;
#X connect 29 0 3 0;
#X connect 30 0 3 0;
#X connect 31 0 21 0;
#X connect 32 0 21 1;

No comments: